Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 24/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | ANDRÉ Pierre | |||||||||||||
BAÏSSE Marie | ||||||||||||||
Parents | VIALA Pierre | |||||||||||||
ANDRÉ Marie Rosalie | ||||||||||||||
VIALA Rose Angélique | ||||||||||||||
PONSOLLE Jean Baptiste |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | VIALA Gabriel (528) | ||||||||||||
PEYRE Françoise (529) | |||||||||||||
GRIMAUD Joseph | |||||||||||||
RIVES Marie | |||||||||||||
Parents | GRIMAUD Jeanne | ||||||||||||
VIALA Suzanne |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | VIALELLE Jean | ||||||||||||||
DELPRAT Marie Sophie | |||||||||||||||
Parents | VIALELLE Benjamin Isidore | ||||||||||||||
MILHET Gérondine Anastasie | |||||||||||||||
VIALELLE Elisée Isidore Auguste |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | VIALELLE Benjamin Isidore | |||||||||||||||||
MILHET Gérondine Anastasie | ||||||||||||||||||
Parents | VIALELLE Jean Louis Auguste | |||||||||||||||||
GARIBAL Berthe Rose | ||||||||||||||||||
VIALELLE Jean Gaston Benjamin | ||||||||||||||||||
BIRBES Orancie Emilie |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | PUGINIER Pierre | |||||||||
BAUTE Marie | ||||||||||
Parents | VIALELLE Jean | |||||||||
PUGINIER Françoise | ||||||||||
VIALELLE Jean-Pierre |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | VIALELLE Jean | ||||||||||||||
PUGINIER Françoise | |||||||||||||||
Parents | VIALELLE Jacques | ||||||||||||||
OLIVIER Marguerite | |||||||||||||||
VIALELLE Joseph Philippe Théodore |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | VIALELLE Pierre | ||||||||||||||||||
SAISSAC Jeanne Marie Félice | |||||||||||||||||||
Parents | VIALELLE Jean | ||||||||||||||||||
AURIOL Sophie Marie | |||||||||||||||||||
VIALELLE Julie Clémentine |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | VIALELLE Benjamin Isidore | ||||||||||||||||
MILHET Gérondine Anastasie | |||||||||||||||||
Parents | VIALELLE Paul Louis | ||||||||||||||||
PRIOU Louise Emilie | |||||||||||||||||
VIALELLE Juliette Valentine | |||||||||||||||||
GRIMAL Charles Jean Henri |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | VIALELLE Jacques | |||||||||||||||
OLIVIER Marguerite | ||||||||||||||||
Parents | VIALELLE Jean | |||||||||||||||
DELPRAT Marie Sophie | ||||||||||||||||
VIALELLE Marguerite Justine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | VIALELLE Jean | ||||||||||||||
PUGINIER Françoise | |||||||||||||||
Parents | VIALELLE Jacques | ||||||||||||||
OLIVIER Marguerite | |||||||||||||||
VIALELLE Marie | |||||||||||||||
SALVAN Pierre |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | MAS François | |||||||||||||||
ALQUIER Marie Rose | ||||||||||||||||
Parents | VIAULE Joseph | |||||||||||||||
MAS Marie Natalie | ||||||||||||||||
VIAULE Marie Louise | ||||||||||||||||
ENJALBERT Élie Célestin |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 24/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.