Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 24/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | MAS François | ||||||||||||||
ALQUIER Marie Rose | |||||||||||||||
Parents | VIAULE Joseph | ||||||||||||||
MAS Marie Natalie | |||||||||||||||
VIAULE Rosalie Marie | |||||||||||||||
VIGUIER Louis Emile |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
VIDAL Jeanne (1455) | ||||||||||||
Enfants | COMBES Magdelaine (727) | |||||||||||
COMBES Jacques | ||||||||||||
COMBES Marie | ||||||||||||
COMBES Anne |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | FAU Pierre | |||||||||||||||||||
VALERY Marie Anne | ||||||||||||||||||||
Parents | VIDAL Jacques | |||||||||||||||||||
FAU Jeanne Mélanie | ||||||||||||||||||||
VIDAL Julie |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | BOUTES Luce (1219, 2485) | |||||||||||||||
Parents | COLOMBIÉ Anne (609) | |||||||||||||||
VIDAL Marie | ||||||||||||||||
BEL François | ||||||||||||||||
Enfants | BEL Jeanne | |||||||||||||||
BEL Pierre |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | VIEU Jean | ||||||||||||
AURET Marie Joséphine | |||||||||||||
Parents | VIEU Hypolitte Alphonse | ||||||||||||
FERAL Marie Euphrosie | |||||||||||||
VIEU Arthur Raoul |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | BOURDIOL Raymond (2500) | |||||||||||||||||||||
GASC Marguerite (2501) | ||||||||||||||||||||||
VIEU Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
BOURDIOL Guillaume | ||||||||||||||||||||||
Enfants | BOURDIOL Anne | |||||||||||||||||||||
BOURDIOL Joseph | ||||||||||||||||||||||
BOURDIOL Elizabeth | ||||||||||||||||||||||
BOURDIOL Marguerite | ||||||||||||||||||||||
BOURDIOL Rose | ||||||||||||||||||||||
BOURDIOL Marie | ||||||||||||||||||||||
BOURDIOL Madeleine | ||||||||||||||||||||||
BOURDIOL Catherine | ||||||||||||||||||||||
BOURDIOL Jeanne |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | VIEU Antoine (2086) | ||||||||||||||||||
FABRE Jeanne (2087) | |||||||||||||||||||
VIEU Jeanne (1043) | |||||||||||||||||||
Enfants | MONTSARRAT Jeanne (521) | ||||||||||||||||||
MONTSARRAT Marie |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | VIEU Jean | |||||||||||||||||
AURET Marie Joséphine | ||||||||||||||||||
Parents | VIEU Hypolitte Alphonse | |||||||||||||||||
FERAL Marie Euphrosie | ||||||||||||||||||
VIEU Maria Noémie | ||||||||||||||||||
GUIBAUD Victor |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | VIEU Antoine (2086) | ||||||||||||||||
FABRE Jeanne (2087) | |||||||||||||||||
Parents | VIEU Jean | ||||||||||||||||
POUSTOMY Jeanne | |||||||||||||||||
VIEU Marie |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | VIEU Jean | |||||||||||||||||
AURET Marie Joséphine | ||||||||||||||||||
Parents | VIEU Hypolitte Alphonse | |||||||||||||||||
FERAL Marie Euphrosie | ||||||||||||||||||
VIEU Rachel Léonie | ||||||||||||||||||
FAGUET Louis Urbain Victor |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 24/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.