Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 24/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | VIGUIER Antoine (150) | ||||||||||||||||||
AZEMA Jeanne (151) | |||||||||||||||||||
Parents | VIGUIER Jean | ||||||||||||||||||
ROUQUIER Marie | |||||||||||||||||||
VIGUIER Rosalie | |||||||||||||||||||
MERY Pierre André |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | FARRÉ Laurent Simon Abdon | ||||||||||||||||||||
LANES Marthe Thérèse Marguerite | |||||||||||||||||||||
Parents | SENYARICH Damien Jacques Jean | ||||||||||||||||||||
FARRÉ Marthe Marie Catherine | |||||||||||||||||||||
VILA Françoise Thérèse Anne | |||||||||||||||||||||
SENYARICH Jean Bernard Damien | |||||||||||||||||||||
Enfants | SENYARICH Marie Françoise Marthe | ||||||||||||||||||||
SENYARICH Joséphine Jeanne Thérèse | |||||||||||||||||||||
SENYARICH Françoise Catherine Claire |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | HOLMIERE Antoine | ||||||||||||||||||
VIALA Catherine | |||||||||||||||||||
Parents | HOLMIERE Jean-Louis | ||||||||||||||||||
BARTHE Elisabeth | |||||||||||||||||||
VILEMEUR Marguerite | |||||||||||||||||||
HOLMIERE Antoine | |||||||||||||||||||
Enfants | HOLMIERE Anne | ||||||||||||||||||
HOLMIERE Joseph | |||||||||||||||||||
HOLMIERE Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | CARAYON Jean Pierre | ||||||||||||||||
GABAUDE Anne | |||||||||||||||||
Parents | PISTRE Jean Baptiste | ||||||||||||||||
CARAYON Victoire | |||||||||||||||||
VILLENEUVE Christine Élisabeth | |||||||||||||||||
PISTRE Paul Charles | |||||||||||||||||
Enfants | PISTRE Charles Auguste | ||||||||||||||||
PISTRE Alexandrine Rosalie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | VALERY Jean Jacques | |||||||||||||||
TARROUX Marianne | ||||||||||||||||
Parents | VILLENEUVE Barnabé | |||||||||||||||
VALERY Marie Julie | ||||||||||||||||
VILLENEUVE Jacques Barnabé |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | VALERY Jean Jacques | |||||||||||||||
TARROUX Marianne | ||||||||||||||||
Parents | VILLENEUVE Barnabé | |||||||||||||||
VALERY Marie Julie | ||||||||||||||||
VILLENEUVE Marie Pierre Henry |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | VINCENS Georges (1140) | ||||||||||||
PERIÉ Marie (1141) | |||||||||||||
Parents | VINCENS Benoit (570) | ||||||||||||
GUIBBERT Marie (571) | |||||||||||||
VINCENS Anne |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | VINCENS Pierre Paul | |||||||||||||
MAURIES Marianne | ||||||||||||||
ESTAMPES Guillaume | ||||||||||||||
CURVALLE Marianne | ||||||||||||||
Parents | VINCENS Jean | |||||||||||||
ESTAMPES Jeanne | ||||||||||||||
VINCENS Antoine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | VINCENS Pierre Paul | |||||||||||||
MAURIES Marianne | ||||||||||||||
ESTAMPES Guillaume | ||||||||||||||
CURVALLE Marianne | ||||||||||||||
Parents | VINCENS Jean | |||||||||||||
ESTAMPES Jeanne | ||||||||||||||
VINCENS François |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Parents | VINCENS Pierre (2280) | ||||||||||
BRIOL Jeanne (2281) | |||||||||||
VINCENS Isabeau |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 24/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.