Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 24/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Parents | VINCENS Pierre (2280) | ||||||||||||
BRIOL Jeanne (2281) | |||||||||||||
VINCENS Jacques |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | VINCENS Pierre Paul | |||||||||||||
MAURIES Marianne | ||||||||||||||
ESTAMPES Guillaume | ||||||||||||||
CURVALLE Marianne | ||||||||||||||
Parents | VINCENS Jean | |||||||||||||
ESTAMPES Jeanne | ||||||||||||||
VINCENS Jean Baptiste |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | VINCENS Pierre Paul | ||||||||||||||
MAURIES Marianne | |||||||||||||||
ESTAMPES Guillaume | |||||||||||||||
CURVALLE Marianne | |||||||||||||||
Parents | VINCENS Jean | ||||||||||||||
ESTAMPES Jeanne | |||||||||||||||
VINCENS Joseph | |||||||||||||||
ROUQUETTE Elizabeth |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | VINCENS Georges (1140) | ||||||||||||
PERIÉ Marie (1141) | |||||||||||||
Parents | VINCENS Benoit (570) | ||||||||||||
GUIBBERT Marie (571) | |||||||||||||
VINCENS Joseph |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | VINCENS Paul | ||||||||||||
BEL Rosalie | |||||||||||||
Parents | VINCENS Paul Frédéric | ||||||||||||
FABRE Rosalie | |||||||||||||
VINCENS Léonie Augustine | |||||||||||||
ALBERT Edouard Henri |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | VINCENS Benoit (570) | |||||||||||||
GUIBBERT Marie (571) | ||||||||||||||
Parents | VINCENS Pierre Paul | |||||||||||||
MAURIES Marianne | ||||||||||||||
VINCENS Marguerite |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | VINCENS Benoit (570) | |||||||||||||
GUIBBERT Marie (571) | ||||||||||||||
Parents | VINCENS Pierre Paul | |||||||||||||
MAURIES Marianne | ||||||||||||||
VINCENS Marguerite | ||||||||||||||
NOUVEL Jean |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | VINCENS Georges (1140) | ||||||||||||
PERIÉ Marie (1141) | |||||||||||||
Parents | VINCENS Benoit (570) | ||||||||||||
GUIBBERT Marie (571) | |||||||||||||
VINCENS Marguerite |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | VINCENS Georges (1140) | |||||||||||||
PERIÉ Marie (1141) | ||||||||||||||
Parents | VINCENS Benoit (570) | |||||||||||||
GUIBBERT Marie (571) | ||||||||||||||
VINCENS Marie Anne | ||||||||||||||
Enfants | MADAULE Barthélémie | |||||||||||||
MADAULE Jean Pierre | ||||||||||||||
MADAULE Alexis |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | BEL Pierre | |||||||||||||||||||
LANDES Jeanne | ||||||||||||||||||||
Parents | VINCENS Paul | |||||||||||||||||||
BEL Rosalie | ||||||||||||||||||||
VINCENS Marie Emilie |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | VINCENS Pierre Paul | ||||||||||||||
MAURIES Marianne | |||||||||||||||
ESTAMPES Guillaume | |||||||||||||||
CURVALLE Marianne | |||||||||||||||
Parents | VINCENS Jean | ||||||||||||||
ESTAMPES Jeanne | |||||||||||||||
VINCENS Pierre | |||||||||||||||
ROUQUETTE Elizabeth |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 24/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.