Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 10/03/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | MASSOT Joseph Dominique Jacques Philippe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
BARRIS Pauline Augustine Julie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
Parents | XAMBEU Charles Vincent François | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
MASSOT Jeanne, Félicie, Louise, Marie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
XAMBEU Charles Pierre Vincent | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | MASSOT Joseph Dominique Jacques Philippe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
BARRIS Pauline Augustine Julie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
Parents | XAMBEU Charles Vincent François | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
MASSOT Jeanne, Félicie, Louise, Marie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
XAMBEU Henri Joseph Rémy Maurice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
ZIGLIARA Gio Batta (2026) | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Enfants | ZIGLIARA Agata Maria (1013) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 10/03/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.