Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 01/12/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Lieu | Individu | Documents |
| Décès | 28 juillet 2021 | France - 64 Pyrénées Atlantiques - Saint-Jean-de-Luz 64483 - Pyrénées-Atlantique, Aquitaine | SOMMET Michel Marie | |
| Décès | 31 octobre 2021 | France - 81 Tarn - Castres 81065 | ALQUIER Yvonne Noélie Henriette | |
| Décès | 25 mai 2023 | France - 35 Ille-et-vilaine - Rennes 35238 | BUVAT Françoise Andree Jeanine | |
| Décès | 12 janvier 2024 | France - 06 Alpes maritimes - Nice 06088 - Provence-Alpes-Côte d'Azur | VALERY Claude Paul Roger (2) | |
| Décès | 18 novembre 2024 | France - 75 Paris - 15ème arrondissement 75115 | LECA Jean-Marie | |
| Décès | 9 mars 2025 | France - 34 Hérault - Montpellier 34172 | BAQUEY Mireille | |
| Profession | CAFETIER | ? | TAIX Jacques François Isidore | |
| Décès | [1769 ... 1797] | ? | ENJALBERT Jacques |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 01/12/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.