Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 01/02/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Profession | ? | EDON Jacques | ||||||
| Profession | ? | EDON René | ||||||
| Profession | ? | EDON Guillaume | ||||||
| Naissance | ? | OLIVIER Jean (466) | ||||||
| Décès | ? | OLIVIER Jean (466) | ||||||
| Décès | ? | RAVIER Jeanne (467) | ||||||
| Naissance | ? | RAVIER Jeanne (467) | ||||||
| Profession | ? | EDON Pierre François (464) | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 13 octobre 1726 | EDON Anne | ||||||
| Naissance | 2 novembre 1726 | EDON Nicole | ||||||
| Profession | autour de 1726 | EDON Jean (928) | ||||||
| Naissance | 22 décembre 1727 | EDON François | ||||||
| Naissance | 22 mars 1729 | EDON Barbe | ||||||
| Décès | 15 juin 1729 | EDON Barbe | ||||||
| Naissance | 13 mars 1730 | EDON Pierre François (464) | ||||||
| Naissance | 19 mai 1731 | EDON Reine | ||||||
| Naissance | 23 décembre 1732 | EDON Jacques | ||||||
| Naissance | 3 février 1734 | EDON Guillaume | ||||||
| Décès | 22 décembre 1734 | EDON Reine | ||||||
| Naissance | 5 août 1735 | EDON Jeanne | ||||||
| Naissance | 6 août 1737 | EDON René | ||||||
| Naissance | 8 novembre 1738 | EDON Antoine | ||||||
| Naissance | 3 janvier 1741 | EDON Marguerite Jeanne | ||||||
| Décès | 23 septembre 1741 | EDON Antoine | ||||||
![]() | Mariage | 27 novembre 1753 | MURIOT Jean avec EDON Nicole | ||||||
| Naissance | 5 janvier 1756 | MURIOT Jean | ||||||
| Naissance | 10 décembre 1759 | EDON Charlotte | ||||||
| Décès | 15 décembre 1759 | EDON Charlotte | ||||||
![]() | Mariage | 11 février 1760 | THEVENIN Etienne avec EDON Jeanne | ||||||
| Naissance | 22 décembre 1760 | EDON Marie | ||||||
| Naissance | 30 janvier 1761 | MURIOT Jacques | ||||||
| Naissance | 25 mars 1762 | EDON Reine | ||||||
| Naissance | 13 octobre 1762 | MURIOT Etienne | ||||||
| Naissance | 13 août 1763 | EDON Jacques | ||||||
| Naissance | 11 mai 1764 | MURIOT Charlotte | ||||||
| Décès | 21 mai 1764 | EDON Françoise | ||||||
| Décès | 14 juin 1764 | MURIOT Françoise | ||||||
| Décès | 8 juillet 1764 | MICHAUT Jacques | ||||||
| Décès | 9 octobre 1764 | AMIDIEU Nicolle (929) | ||||||
| Naissance | 28 juin 1765 | EDON Nicolas | ||||||
| Naissance | 1765 | OLIVIER Jeanne (233) | ||||||
![]() | Mariage | 20 janvier 1766 | CHARLES Pierre avec EDON Françoise | ||||||
![]() | Mariage | 3 février 1766 | EDON René avec GUERARD Nicole | ||||||
| Naissance | 4 février 1766 | MURIOT Françoise | ||||||
| Décès | 8 février 1766 | MURIOT Françoise | ||||||
| Décès | 18 septembre 1766 | EDON Jacques | ||||||
| Naissance | 29 janvier 1767 | EDON Jean | ||||||
| Naissance | 2 février 1767 | MURIOT Marie Magdelaine | ||||||
![]() | Mariage | 10 mars 1767 | EDON Pierre François (464) avec BIZOUARD Brigide (465) | ||||||
| Naissance | 27 mars 1767 | EDON Jean | ||||||
| Naissance | 28 décembre 1767 | EDON Jean (232) | ||||||
| Naissance | 15 mars 1768 | EDON Pierre | ||||||
| Décès | 23 mars 1768 | EDON Pierre | ||||||
![]() | Mariage | 27 juin 1768 | BORNAT Claude avec GAREAU Marie | ||||||
| Décès | 30 novembre 1768 | EDON Jean | ||||||
| Naissance | 1 avril 1769 | MURIOT Christine | ||||||
| Naissance | 11 avril 1769 | EDON René Léon | ||||||
| Décès | 18 avril 1769 | EDON Guillaume | ||||||
| Naissance | 11 août 1769 | EDON Marguerite Henriette Jeanne | ||||||
| Naissance | 6 octobre 1769 | EDON François | ||||||
| Décès | 15 septembre 1773 | EDON Jean | ||||||
| Naissance | 7 décembre 1774 | EDON Nicole | ||||||
| Naissance | 10 décembre 1775 | EDON Marguerite Henriette | ||||||
| Décès | 9 décembre 1776 | EDON Jean (928) | ||||||
| Naissance | 19 mai 1777 | EDON Marie | ||||||
| Décès | 1 mars 1785 | EDON Pierre François (464) | ||||||
| Naissance | autour de 1786 | EDON Anne | ||||||
| Décès | 10 juin 1787 | EDON René | ||||||
![]() | Mariage | 24 novembre 1788 | PARIS Nicolas Laurent avec EDON Marguerite Henriette Jeanne | ||||||
![]() | Mariage | 20 Vendemiaire 7 (11 octobre 1798) | EDON Jean (232) avec OLIVIER Jeanne (233) | ||||||
| Naissance | 30 Nivose 7 (19 janvier 1799) | EDON Anne | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 11 juillet 1802 | EDON Jean Toussaint (116) | ||||||
| Décès | 25 Vendemiaire 11 (17 octobre 1802) | GUERARD Nicole | ||||||
| Naissance | 18 Vendemiaire 14 (10 octobre 1805) | EDON Pierre | ||||||
| Décès | 20 Vendemiaire 14 (12 octobre 1805) | EDON Pierre | ||||||
| Décès | 9 mars 1808 | EDON Jean (232) | ||||||
![]() | Mariage | 21 novembre 1808 | BAUBIS François avec EDON Anne | ||||||
![]() | Mariage | 21 novembre 1808 | BRIBAN Jean avec EDON Marie | ||||||
![]() | Mariage | 4 mars 1819 | GUILLAND Pierre avec CORNU Françoise | ||||||
![]() | Mariage | 14 novembre 1848 | GUILLAND Pierre avec LEMULIER Jeanne | ||||||
| Décès | 10 avril 1862 | CORNU Françoise | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 22 août 1744 | MICHAUT Jacques avec EDON Françoise | ||||||
| Naissance | 7 décembre 1757 | MURIOT Nicole | ||||||
![]() | Mariage | 7 février 1786 | GUILLAND Jean avec MURIOT Charlotte | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 23 mars 1823 | LEMULIER Jeanne | ||||||
| Décès | 15 août 1861 | GUILLAND Pierre | ||||||
| Naissance | 8 octobre 1866 | GUILLAND Lucien | ||||||
| Décès | 17 mars 1869 | GUILLAND Pierre | ||||||
| Naissance | 14 juin 1893 | GUILLAND Maurice Alexis Léon | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 6 février 1901 | LEMULIER Jeanne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 juin 1752 | RALLEY Claudine | ||||||
| Naissance | 26 octobre 1787 | GODIN Françoise | ||||||
| Naissance | 16 octobre 1789 | GODIN Jean Baptiste (118) | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 20 février 1808 | GODIN Guy avec JOANNY Catherine | ||||||
| Naissance | 28 avril 1810 | GODIN Jeanne | ||||||
| Naissance | 4 décembre 1813 | GODIN Francois | ||||||
| Naissance | 6 juin 1814 | GODIN Jean Marie | ||||||
![]() | Mariage | 27 avril 1815 | GODIN Jean-Baptiste avec GODIN Françoise | ||||||
| Naissance | 13 mars 1816 | GODIN Catherine | ||||||
| Naissance | 14 juin 1816 | GODIN Catherine | ||||||
| Naissance | 18 octobre 1816 | GODIN Reine | ||||||
| Naissance | 26 mars 1818 | GODIN Françoise | ||||||
| Naissance | 22 mai 1820 | GODIN Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | 30 juin 1822 | GODIN Guy | ||||||
| Naissance | 5 février 1825 | GODIN Agatte | ||||||
| Naissance | 12 octobre 1827 | GODIN Marie | ||||||
![]() | Mariage | 23 novembre 1835 | GAUTHEROT Henry avec GODIN Catherine | ||||||
![]() | Mariage | 25 janvier 1839 | ROY Francois Augustin avec GODIN Jeanne | ||||||
![]() | Mariage | 27 avril 1841 | LALLEMAND Jacques avec GODIN Catherine | ||||||
![]() | Mariage | 15 novembre 1858 | BERNARD François avec GODIN Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 11 juin 1816 | MARTIN Philibert avec REGNIER Marie Jeanne Barbe | ||||||
| Décès | 24 janvier 1878 | MARTIN Philibert | ||||||
| Décès | 23 novembre 1881 | REGNIER Marie Jeanne Barbe | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Profession | ? | THEVENIN Etienne | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 21 mai 1757 | GUILLAND Jean | ||||||
| Naissance | 20 juillet 1788 | GUILLAND Pierre | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 23 août 1814 | THEVENIN Etienne | ||||||
| Décès | 19 septembre 1825 | EDON Jeanne | ||||||
| Décès | 18 septembre 1834 | THEVENIN François | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 20 mars 1873 | BEAUFILS Nicolas Auguste avec BABIELLE Marie Henriette Lucie | ||||||
| Naissance | 18 décembre 1873 | BEAUFILS Marie Madeleine Joséphine | ||||||
| Naissance | 6 avril 1878 | BEAUFILS Louise Marguerite | ||||||
![]() | Mariage | 5 février 1894 | FAUCHILLE Pierre Louis avec BEAUFILS Marie Madeleine Joséphine | ||||||
| Naissance | 1 mai 1897 | FAUCHILLE Pierre Henri Auguste | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 16 février 1901 | FAUCHILLE Lucie Marguerite | ||||||
| Décès | 11 octobre 1913 | BEAUFILS Nicolas Auguste | ||||||
![]() | Mariage | 1 avril 1929 | SIAUD Bernard Pierre avec FAUCHILLE Lucie Marguerite | ||||||
| Décès | 21 août 1954 | BEAUFILS Marie Madeleine Joséphine | ||||||
| Décès | 13 novembre 1995 | FAUCHILLE Lucie Marguerite | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 10 juillet 2020 | SOMMET Jean-Claude Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 14 août 1877 | GLEIZES Louis | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 23 juillet 1865 | PICHOT Marthe Marie | ||||||
![]() | Mariage | 29 juillet 1890 | PY Paul Frédéric avec PICHOT Marthe Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 8 octobre 1914 | TESTE Oscar Lucien Édouard | ||||||
![]() | Mariage | 5 septembre 1921 | SOEURS Jean-Marie Charles avec POUX-MOINE Emilie Irène Raymonde | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 01/02/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.