Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 01/02/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 5 juillet 1999 | MARILL Etiennette Elisabeth Marguerite | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 27 août 1814 | CAPDELLAYRE Jean André | ||||||
| Naissance | 29 octobre 1839 | CAPDELLAYRE André Jean Joseph | ||||||
| Naissance | 12 avril 1841 | CAPDELLAYRE Marie Marguerite Philomène | ||||||
| Naissance | 23 novembre 1842 | CAPDELLAYRE Jean Joseph Gabriel | ||||||
| Naissance | 9 mars 1845 | CAPDELLAYRE Marguerite Marie Catherine | ||||||
| Naissance | 1 juillet 1847 | CAPDELLAYRE Joseph Jean André | ||||||
| Naissance | 22 janvier 1849 | CAPDELLAYRE Laurent Fructueux Vincent | ||||||
| Naissance | 25 mars 1851 | CAPDELLAYRE Thérèze Joséphine Margueritte | ||||||
| Naissance | 24 mars 1853 | CAPDELLAYRE François Pierre Jacques | ||||||
| Naissance | 8 mars 1855 | CAPDELLAYRE Magdeleine Marie Philomène | ||||||
| Naissance | 30 juillet 1856 | CAPDELLAYRE Catherine Marguerite Marie | ||||||
| Décès | 9 janvier 1859 | CAPDELLAYRE Laurent Fructueux Vincent | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 7 décembre 1864 | BAILLAT Jean Auguste Pierre | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 22 juin 1882 | GASTU Pierre Joseph Jacques Simplice | ||||||
| Naissance | 3 août 1889 | BAILLAT Augustin Joseph Jean Etienne | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 10 avril 1955 | CAMPA Jacques François Charles | ||||||
| Décès | 6 mars 1965 | BOUSQUET Marie Baptistine Rose | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 5 août 1877 | ARAGO Marguerite Elisabeth | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 4 juillet 1900 | MARILL Étienne Julien Dominique avec ARAGO Marguerite Elisabeth | ||||||
| Naissance | 2 janvier 1902 | MARILL Marguerite Marie Thérèse Elisabeth | ||||||
| Naissance | 25 octobre 1904 | MARILL Adeline Madeleine Marie | ||||||
| Naissance | 9 novembre 1906 | MARILL Etiennette Elisabeth Marguerite | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 01/02/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.