Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 10/03/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 11 janvier 1884 | PASCOT Marie Angélique |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 21 octobre 1919 | JALABERT Alphonse Louis Jules avec GILOT Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 13 avril 1854 | LEFOL Marie-Louise Léontine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 19 mars 1874 | GILOT Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 21 Nivose 10 (11 janvier 1802) | DUBOIS Françoise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 8 novembre 1829 | SACLIER Antoine | ||||||
![]() | Décès | 3 juin 1862 | NECTOUX Marie | ||||||
![]() | Décès | 26 janvier 1864 | SACLIER Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 20 mai 1990 | BRICAUD Yvonne Louise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 7 septembre 1844 | REY François Marie Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 16 août 1983 | BEAUPAIN Germaine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 3 juillet 1913 | RAGNEAU Josette Gilberte | ||||||
![]() | Décès | 21 avril 1954 | DOUBAX Marie, Gabrielle |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 19 décembre 1864 | LEBEAU Juliette Marie | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 27 juillet 1895 | FOURNIALS Frédéric Paul Emmanuel avec ISCH Augustine Pauline | ||||||
![]() | Naissance | 24 avril 1897 | FOURNIALS Louis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 16 février 1899 | FOURNIALS Marguerite Pauline | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 7 mai 1952 | ANDRÉ Germaine Irma |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 22 décembre 1959 | GATTAUD Georges Auguste Albert |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 28 avril 1917 | BARDY Louis Ernest Jacques avec LE GOFF Louise Maria Joséphine | ||||||
![]() | Naissance | 10 octobre 1919 | DECAMPS Juliette Léonie Jeanne | ||||||
![]() | Naissance | 15 septembre 1920 | TRANSON Odette Renée |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 28 septembre 1907 | FRABOT Camille avec LETELLIER Marie Henriette Germaine | ||||||
![]() | Naissance | 17 mai 1924 | LEBLOND Armande Germaine Victorine | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 16 avril 1932 | DURANDY Yvon Alexandre Joseph avec MURAT Yvette Marinette Josette | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 25 octobre 1934 | COLARD Guy Laure Victor avec PADRITGE Suzanne Rose Philomème | ||||||
![]() | Décès | 28 octobre 1989 | COMAS Isidore | ||||||
21ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 18 novembre 2024 | LECA Jean-Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 15 mai 1934 | BONET Elisabeth Marie Louise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 22 octobre 1896 | PAMS Juliette Georgette | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 14 janvier 1976 | BORGEAUD Paulin Georges Henri | ||||||
![]() | Décès | 11 mars 1985 | HONORÉ Laure Marie Suzanne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 22 avril 1869 | ISCH Augustine Pauline | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 7 août 1905 | BRICAUD Yvonne Louise | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 12 octobre 1922 | VIGNES Louis Pierre Raymond avec FOULET Yvonne Jeanne Joséphine | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 14 novembre 1925 | TETARD Maurice Louis Joseph avec BRICAUD Yvonne Louise | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 19 mars 1926 | CHAPUIS Vincent Victor Georges avec HONORÉ Laure Marie Suzanne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1 novembre 1867 | FAUCHILLE Pierre Louis | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 5 juin 1906 | PINELLI Félicité | ||||||
![]() | Naissance | 2 août 1907 | PINELLI Jean-Noël Napoléon | ||||||
![]() | Naissance | 19 novembre 1910 | FOURNIALS Roger Louis Jean | ||||||
![]() | Décès | 11 janvier 1962 | ISCH Augustine Pauline | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 9 octobre 1962 | FOURNIALS Roger Louis Jean avec FOURNIALS Marguerite Pauline |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 7 décembre 1845 | MAIGRET Nicolas Georges | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 26 mars 1981 | MASSOT Janine Armande Marie Louise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 10 décembre 1985 | CHAPUIS Eugène Franck |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 7 juillet 1966 | CHAPUIS Eugène Franck avec CAPELLO Rose Palmyre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 10 mars 1847 | FREUND Eugénie Clémence | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 28 avril 1905 | MASSOT Paulette Marie Jeanne Henriette | ||||||
![]() | Naissance | 27 novembre 1907 | MASSOT Jean Adolphe Gustave | ||||||
![]() | Décès | 3 juillet 1908 | MASSOT Jean Adolphe Gustave | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 25 août 1934 | MASSAT René Louis avec MASSOT Janine Armande Marie Louise | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 1 avril 1937 | MASSOT Roland Raphael Etienne Joseph avec AUTRUSSON Marie Lucile Louise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 17 septembre 1887 | GOUTTEBARON François Marie Louis avec GASTU Henriette Marie Joséphine | ||||||
![]() | Naissance | 9 avril 1892 | COLLART Henriette Gabrielle | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 24 octobre 1900 | CANCEILL Joseph Narcisse Jérôme Jacques avec REYMOND Jeanne | ||||||
![]() | Naissance | 7 septembre 1909 | MASSOT Janine Armande Marie Louise | ||||||
![]() | Naissance | 1 mai 1912 | MASSOT Roland Raphael Etienne Joseph | ||||||
![]() | Décès | 23 mars 1929 | CANCEILL Josette Marie Antoinette |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 5 août 1920 | BORD Gilbert avec BARDOU Eugénie | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 14 mars 1939 | SALAN Raoul Albin Louis avec BOUGUIN Lucienne Andrée Germaine | ||||||
![]() | Décès | 21 juin 1970 | BORD Gilbert |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 25 septembre 1823 | SIMONOT Jean | ||||||
![]() | Naissance | 1 novembre 1853 | GRONIER Jacques Emile | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 30 avril 1929 | ROBERT Charles Maurice avec VIOLES Pauline Marie Rose |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 4 octobre 1908 | GASTU Jean Francois Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Evénement de | 9 janvier 1833 | VALERY Jacques | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 17 avril 1911 | CHAZOTTES Laurent avec BARDIN Augustine Germaine | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 28 juin 1917 | SIRVEN Paul avec PISTRE Clotilde Noémie Marie | ||||||
![]() | Evénement de | 7 février 1938 | BORGEAUD Paulin Georges Henri | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 26 mars 1940 | COMAS Isidore avec BARBERY Rolande | ||||||
![]() | Evénement de | 7 septembre 1948 | BORGEAUD Paulin Georges Henri | ||||||
![]() | Décès | 3 juillet 1984 | SALAN Raoul Albin Louis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 27 avril 1930 | FRABOT Jean-Claude |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 26 octobre 1968 | FRABOT Yvonne Germaine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 10/03/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.