Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 10/03/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Graphique des événements par mois Tableau des anniversaires
|
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1536 | 1 | ||||||||||||
1539 | 1 | ||||||||||||
1561 | 1 | ||||||||||||
1573 | 1 | 1 | |||||||||||
1580 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1582 | 1 | ||||||||||||
1595 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1599 | 1 | ||||||||||||
1600 | 1 | ||||||||||||
1601 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1608 | 1 | 1 | |||||||||||
1609 | 1 | ||||||||||||
1610 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
1611 | 2 | 1 | 1 2 | ||||||||||
1612 | 1 | 1 | |||||||||||
1613 | 1 | 1 | |||||||||||
1615 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
1616 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1617 | 2 | 1 | 2 1 | ||||||||||
1618 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1619 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||
1620 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1621 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1622 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | |||||||
1623 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 1 1 | |||||||
1624 | 1 | 1 | |||||||||||
1625 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 7 1 1 | ||||||
1626 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 2 1 2 | ||||||
1627 | 2 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 3 | ||||||
1628 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
1629 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 1 | |||||||
1630 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 9 1 3 1 | ||||
1631 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 6 1 1 1 | |||||
1632 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
1633 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 2 | ||||||
1634 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | ||||||||
1635 | 2 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 1 | 1 | 8 2 1 | ||||||
1636 | 2 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 2 4 1 | ||||
1637 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 1 2 | |||||
1638 | 2 | 1 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 2 4 | ||||||
1639 | 1 | 2 | 1 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 2 2 1 | ||
1640 | 3 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 2 2 | |||
1641 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 6 2 2 | |||||
1642 | 2 | 1 | 1 2 | 1 1 2 2 | |||||||||
1643 | 1 2 2 | 2 2 | 2 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 5 4 | ||||
1644 | 1 | 1 | 2 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 1 | 1 2 | 1 | 10 2 4 4 | |
1645 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 1 1 | ||||||
1646 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 1 | |||||
1647 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 2 | ||||||
1648 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 1 | ||||||
1649 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 1 | 10 1 1 | ||||||
1650 | 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 1 | 2 | 3 | 2 1 | 12 3 2 4 | |||
1651 | 2 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 8 2 2 6 | |
1652 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 | 1 1 | 7 1 2 2 | ||||
1653 | 1 | 2 | 4 1 | 1 | 1 1 | 2 | 2 | 1 | 11 1 2 2 | ||||
1654 | 4 | 2 3 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | 1 | 10 3 3 5 | |||
1655 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 3 | 1 | 10 4 2 |
1656 | 2 1 | 2 5 3 | 1 | 1 | 1 2 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 10 7 2 8 | ||
1657 | 1 | 3 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 1 | 9 2 1 4 | |||
1658 | 1 1 | 1 2 1 1 | 2 | 1 | 2 1 | 1 | 4 1 | 1 | 1 | 14 3 2 3 | |||
1659 | 3 | 4 1 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 1 1 4 | |||
1660 | 1 2 1 | 3 1 | 2 | 2 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 10 4 5 | |||
1661 | 2 | 2 2 1 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 11 4 3 2 | ||
1662 | 1 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 2 | 2 1 | 2 1 | 3 | 14 2 4 4 | |
1663 | 4 | 1 1 | 1 | 2 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 10 3 3 6 | ||
1664 | 3 3 1 | 1 | 2 1 | 2 | 2 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 2 | 1 | 15 4 4 2 | ||
1665 | 6 1 1 | 2 1 1 | 2 1 | 2 1 1 | 1 | 2 1 | 3 | 3 2 | 2 4 | 1 1 | 22 6 3 9 | ||
1666 | 4 | 3 1 2 | 1 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 4 7 7 |
1667 | 2 3 | 6 3 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | 2 | 2 1 | 25 4 2 6 |
1668 | 2 1 4 | 2 1 1 | 4 1 | 2 2 | 1 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 1 1 1 | 22 6 2 8 | |
1669 | 2 1 | 3 4 2 | 1 2 1 | 1 | 2 | 2 | 2 1 | 3 1 | 2 | 5 1 | 2 1 | 24 7 6 3 | |
1670 | 2 2 | 5 1 | 1 2 | 4 1 2 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 1 | 3 | 1 3 1 | 21 6 13 2 |
1671 | 3 2 4 | 4 | 2 1 | 6 1 2 | 4 1 1 | 5 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 7 | 3 1 1 1 | 1 1 1 1 | 35 9 7 10 |
1672 | 4 | 3 7 2 | 3 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 2 1 | 2 | 1 | 3 1 | 18 9 2 7 | |
1673 | 3 2 2 | 3 1 | 5 3 | 2 | 1 | 3 1 | 2 1 | 5 3 | 6 1 | 1 | 1 1 | 30 3 13 1 | |
1674 | 3 1 1 2 | 4 1 1 | 4 | 2 3 1 2 | 3 1 1 | 2 1 1 | 1 3 | 1 | 3 1 | 3 1 | 1 2 1 | 25 9 10 7 | |
1675 | 3 2 1 | 5 2 1 | 6 1 | 1 2 3 | 2 1 3 | 1 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 1 | 1 | 28 7 12 2 |
1676 | 1 2 1 4 | 4 1 | 2 1 | 4 1 | 2 1 1 1 | 2 2 | 1 1 | 3 1 | 1 2 | 7 3 1 1 | 2 | 29 8 8 8 | |
1677 | 5 1 3 | 3 5 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 4 3 | 3 1 | 1 | 3 4 1 | 5 1 1 | 5 1 4 | 3 1 | 34 8 17 6 |
1678 | 3 1 | 4 3 1 | 2 1 | 2 1 1 | 1 2 | 2 | 2 2 1 | 2 1 | 3 1 | 3 2 | 1 | 25 6 10 2 | |
1679 | 4 1 1 | 2 1 1 | 1 3 1 | 5 1 4 | 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 3 1 | 4 | 3 5 1 | 26 5 16 2 | |
1680 | 1 1 | 1 1 | 3 1 1 | 3 1 | 2 1 | 1 1 | 1 3 1 | 2 1 1 | 1 | 1 2 1 | 1 2 3 | 4 1 | 19 7 15 3 |
1681 | 1 2 5 | 1 2 | 3 1 | 3 1 2 | 2 1 1 1 | 1 1 1 | 3 2 | 4 1 1 | 2 2 | 3 1 | 1 1 1 | 1 3 1 | 25 5 11 15 |
1682 | 3 1 3 | 5 5 3 | 3 1 1 | 1 1 3 | 8 2 | 1 3 1 | 1 1 | 2 1 | 1 4 | 2 2 | 1 1 1 | 2 1 1 | 31 11 17 8 |
1683 | 3 1 1 | 3 3 2 | 3 1 2 | 2 | 3 2 1 | 1 | 3 1 | 1 | 2 1 | 1 2 | 2 2 | 1 3 | 22 8 13 4 |
1684 | 2 1 2 | 4 3 1 | 2 1 | 5 | 4 1 | 2 1 | 2 1 | 2 | 2 2 | 1 | 3 1 3 | 25 7 12 3 | |
1685 | 4 2 1 | 2 4 1 | 5 1 | 8 3 | 3 1 1 | 1 1 | 1 | 3 1 2 | 2 | 2 | 1 1 1 1 | 2 | 34 8 11 3 |
1686 | 4 2 2 | 4 3 | 1 | 1 1 | 1 1 1 | 3 1 2 | 1 2 | 3 2 1 | 2 1 1 | 2 | 4 | 20 12 8 6 | |
1687 | 2 1 1 1 | 3 1 1 2 | 2 1 1 | 5 1 | 2 1 | 1 1 1 | 1 1 | 4 1 1 | 4 3 | 4 2 | 3 1 | 3 | 34 5 12 5 |
1688 | 4 3 2 | 4 5 1 3 | 3 1 1 | 4 1 | 1 | 2 | 1 | 4 1 | 2 2 | 2 1 | 4 1 | 4 2 | 32 9 13 5 |
1689 | 2 4 2 | 4 3 3 | 2 2 | 2 1 | 1 1 | 1 2 2 | 2 1 | 2 2 2 | 4 1 | 3 3 2 | 3 4 2 1 | 5 | 30 20 12 8 |
1690 | 8 1 4 | 4 2 1 | 3 1 | 2 1 2 | 4 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 1 1 1 | 1 1 1 | 6 2 4 | 4 1 | 37 10 11 9 |
1691 | 9 1 2 3 | 3 6 1 | 3 1 | 4 1 1 | 3 1 | 1 | 2 | 1 | 2 1 | 4 | 5 4 1 | 2 1 | 39 8 11 5 |
1692 | 2 1 1 | 5 1 3 1 | 1 1 | 2 2 | 2 1 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 3 1 | 3 1 | 24 4 10 4 | |
1693 | 4 2 | 1 | 5 | 6 1 4 | 3 1 1 | 1 2 | 1 | 1 5 | 7 7 1 | 4 1 | 5 3 3 | 1 3 1 | 35 9 27 3 |
1694 | 2 1 1 1 | 3 2 7 | 3 6 1 | 5 1 7 | 1 6 | 1 1 2 2 | 1 | 1 | 2 3 | 1 2 | 1 | 1 1 1 | 21 5 36 5 |
1695 | 8 1 6 | 7 1 | 2 2 | 1 1 1 | 5 4 1 | 2 2 1 | 3 1 1 | 4 | 4 1 1 | 5 3 1 | 4 1 1 | 30 26 9 10 | |
1696 | 7 5 1 2 | 3 13 3 | 9 3 | 5 1 2 | 3 | 3 | 5 1 1 | 4 1 | 4 1 | 7 1 1 3 | 2 1 1 | 3 1 | 57 21 11 10 |
1697 | 8 1 2 | 3 3 | 2 1 | 3 1 2 1 | 1 1 | 1 1 | 2 | 3 1 | 3 1 | 5 | 1 3 1 1 | 1 1 | 33 9 7 5 |
1698 | 8 3 1 1 | 7 2 | 7 2 1 | 2 3 1 1 | 4 | 2 1 | 4 1 3 | 1 1 1 | 6 1 | 2 | 2 1 1 1 | 4 | 49 11 10 5 |
1699 | 2 1 | 7 2 4 1 | 7 1 4 | 1 2 2 | 2 | 3 1 1 | 2 1 1 | 1 2 | 3 2 | 6 2 1 | 7 2 2 1 | 2 1 | 44 10 21 3 |
1700 | 8 3 2 | 3 5 | 2 | 1 1 2 | 1 2 | 1 1 | 1 2 | 3 1 4 1 | 3 1 2 | 4 2 3 | 2 3 2 | 1 2 2 | 32 15 18 9 |
1701 | 3 2 2 | 6 2 2 | 9 1 3 | 3 4 2 | 2 5 3 | 1 4 1 | 1 2 2 | 7 1 | 4 2 2 2 | 2 1 1 | 3 5 3 | 3 4 | 44 28 17 11 |
1702 | 4 5 1 3 | 2 7 1 1 | 5 | 4 2 | 1 | 2 1 2 | 1 | 6 1 2 1 | 2 1 1 | 3 5 | 5 1 | 7 1 | 40 17 13 8 |
1703 | 3 2 2 | 4 11 | 4 2 | 2 | 3 2 | 1 1 1 | 1 | 7 1 1 | 4 1 | 2 2 | 5 3 1 1 | 1 1 | 35 19 11 4 |
1704 | 2 8 2 3 | 8 2 | 4 | 5 1 1 | 2 3 2 | 1 1 | 3 1 | 5 1 | 3 1 1 | 6 1 1 | 2 3 1 | 5 | 45 21 9 5 |
1705 | 4 1 | 4 2 1 1 | 3 | 2 1 2 | 5 | 5 1 1 | 2 1 | 1 1 | 6 | 3 | 5 3 1 1 | 41 9 6 2 | |
1706 | 3 1 1 5 | 3 4 2 1 | 4 1 | 1 1 | 2 | 1 1 1 | 2 2 | 2 | 1 3 | 3 2 1 | 1 1 2 | 2 | 25 10 14 7 |
1707 | 4 1 3 | 4 2 1 | 3 3 4 | 3 | 5 3 2 1 | 1 1 1 1 | 2 1 3 | 3 1 3 | 5 | 1 | 4 5 1 | 7 2 | 42 17 20 2 |
1708 | 3 1 2 | 7 1 | 6 1 1 | 2 2 | 4 | 3 1 1 | 2 1 3 | 2 | 4 | 2 2 | 6 1 | 4 3 1 | 45 4 15 2 |
1709 | 5 1 | 2 5 1 | 4 1 | 5 | 2 | 2 1 | 4 | 4 | 3 1 | 2 3 1 | 1 2 4 | 32 9 11 2 | |
1710 | 3 | 3 2 1 | 2 2 | 2 1 1 | 2 2 3 | 4 | 2 | 3 3 | 3 1 4 | 3 | 3 | 29 5 20 1 | |
1711 | 2 3 1 3 | 5 7 1 | 1 5 | 1 1 1 | 3 1 | 2 1 2 | 3 1 | 3 3 | 6 1 1 | 6 1 | 3 7 1 | 6 1 | 41 21 16 5 |
1712 | 5 5 1 1 | 2 2 2 | 3 2 | 2 2 3 | 1 | 3 | 1 3 | 1 2 | 5 2 | 1 3 | 1 1 1 | 2 1 | 28 10 19 3 |
1713 | 4 | 3 1 1 | 4 2 | 5 2 | 3 1 | 1 1 | 1 | 2 1 1 | 2 4 | 1 1 | 4 3 2 | 3 | 34 5 14 1 |
1714 | 1 1 1 | 2 5 1 | 2 | 1 | 1 2 | 2 3 | 3 1 | 2 5 1 | 3 1 | 6 3 1 | 6 1 1 | 30 11 13 3 | |
1715 | 4 2 1 1 | 6 5 1 1 | 7 2 5 | 4 1 1 | 3 1 3 | 5 1 | 1 | 1 | 5 | 5 1 1 | 2 3 2 | 4 1 | 46 15 16 3 |
1716 | 1 | 1 3 2 1 | 5 1 | 5 1 1 | 1 1 1 | 1 3 2 1 | 3 1 1 | 6 1 | 2 1 1 1 | 1 1 | 2 3 1 1 | 4 | 31 14 10 7 |
1717 | 2 3 2 | 4 5 2 | 4 3 | 4 1 | 2 2 | 4 4 1 2 | 4 | 4 2 | 3 1 | 2 1 | 2 3 | 4 1 | 37 18 12 6 |
1718 | 2 1 4 1 | 7 9 1 | 6 | 4 | 5 2 | 2 1 2 | 4 1 | 4 1 | 1 2 | 6 2 3 1 | 6 4 1 | 4 2 | 51 19 17 2 |
1719 | 3 2 1 1 | 6 8 | 3 2 | 3 1 | 2 1 | 3 3 | 1 1 | 1 1 1 | 6 4 | 5 4 | 4 6 2 1 | 5 4 1 | 42 23 19 3 |
1720 | 3 3 1 5 | 9 2 | 6 1 | 3 1 2 | 1 | 1 3 1 | 1 | 9 4 | 3 1 2 | 2 2 1 | 1 2 | 5 3 | 45 15 15 6 |
1721 | 1 4 1 | 5 5 1 1 | 3 2 | 8 1 | 5 1 | 2 5 1 | 2 1 1 | 3 1 | 4 2 3 1 | 2 1 2 | 3 1 1 | 6 1 | 44 19 15 5 |
1722 | 3 1 1 | 6 1 2 1 | 11 1 | 4 2 3 1 | 5 1 3 | 3 5 3 | 4 3 | 3 2 | 1 3 | 1 2 2 | 2 6 2 2 | 4 1 | 47 17 26 5 |
1723 | 5 7 2 | 7 3 1 | 3 2 | 3 1 2 | 7 1 1 | 3 1 2 1 | 5 | 7 1 | 5 4 | 2 | 8 1 4 | 2 1 | 57 14 17 4 |
1724 | 7 2 2 3 | 5 1 1 1 | 5 2 | 7 2 | 2 1 | 3 2 2 1 | 3 1 1 | 6 | 3 1 | 2 1 1 | 3 2 2 | 2 1 | 48 11 13 6 |
1725 | 3 9 | 3 5 1 | 7 3 | 3 1 1 | 3 3 | 2 2 | 3 1 | 5 2 | 6 2 | 2 1 1 | 7 3 2 | 6 1 | 50 21 17 1 |
1726 | 6 1 1 | 7 4 2 1 | 5 | 2 2 | 2 | 4 4 1 3 | 5 2 | 2 2 1 | 2 2 4 | 3 2 1 | 4 2 1 | 2 1 | 45 20 12 7 |
1727 | 4 2 2 3 | 8 14 2 | 5 1 1 | 6 3 1 | 1 2 | 5 1 | 4 1 4 | 4 3 | 10 1 2 | 6 1 2 1 | 8 1 | 6 1 | 67 24 18 7 |
1728 | 6 1 1 1 | 5 6 1 | 5 1 | 3 4 | 3 1 1 | 1 1 1 | 4 | 6 1 | 4 1 | 4 1 2 | 5 1 2 | 4 3 | 51 14 14 2 |
1729 | 10 | 2 6 1 1 | 11 2 4 | 2 2 | 5 4 | 4 1 3 | 4 2 | 2 1 | 4 1 2 | 4 5 | 3 5 2 | 1 | 52 15 24 3 |
1730 | 6 5 2 4 | 8 10 1 1 | 9 1 | 5 1 | 9 | 5 2 | 1 1 | 1 1 | 4 2 | 7 1 4 | 8 2 4 1 | 6 1 | 69 21 17 7 |
1731 | 9 2 6 1 | 6 4 2 | 4 3 | 7 2 2 | 3 1 4 | 3 1 2 1 | 1 1 4 | 7 | 5 1 1 | 3 1 3 | 1 2 2 1 | 4 3 | 53 15 32 3 |
1732 | 6 3 1 | 8 7 4 1 | 9 2 | 4 2 3 1 | 3 3 | 4 2 2 | 8 1 1 | 7 1 5 2 | 8 1 2 1 | 8 2 | 4 3 2 1 | 4 2 | 74 20 28 7 |
1733 | 7 1 2 1 | 6 8 4 | 10 3 | 4 | 4 4 1 1 | 3 4 | 5 1 | 7 2 | 7 1 | 7 1 2 | 6 3 1 | 4 2 | 70 22 18 2 |
1734 | 2 4 1 | 8 3 3 | 7 1 3 | 3 4 | 2 3 | 6 1 | 3 | 7 3 | 9 1 2 | 3 2 3 1 | 6 4 1 1 | 2 2 | 58 15 25 3 |
1735 | 4 3 2 | 5 5 | 9 1 | 5 1 4 | 4 1 2 | 5 2 1 1 | 3 2 | 9 1 1 | 8 1 | 3 1 2 | 6 2 2 1 | 7 2 | 70 19 16 3 |
1736 | 6 3 3 1 | 3 2 2 | 4 5 | 4 2 1 | 4 3 | 3 2 1 | 6 2 1 | 2 1 1 | 7 3 | 4 1 | 3 2 1 1 | 3 1 | 50 14 24 2 |
1737 | 10 1 1 1 | 7 6 1 | 6 2 1 | 6 1 | 4 1 2 | 3 | 5 | 7 3 | 7 1 | 1 1 1 | 3 2 1 1 | 3 2 | 62 13 14 3 |
1738 | 13 3 3 | 4 10 3 1 | 5 4 | 1 5 | 3 4 | 3 3 | 2 1 | 4 3 | 3 1 | 6 1 5 | 7 1 | 6 1 | 58 15 32 2 |
1739 | 7 3 | 5 2 | 6 5 | 10 4 1 | 5 1 | 2 3 | 2 1 | 10 6 | 8 3 | 7 3 | 4 3 2 1 | 4 2 | 70 14 24 2 |
1740 | 4 1 2 | 3 11 1 1 | 7 | 4 2 | 2 1 3 | 4 4 | 5 3 | 7 2 | 2 1 | 8 2 6 | 8 1 | 7 | 63 16 24 1 |
1741 | 8 2 | 11 3 | 11 1 | 1 1 | 4 2 | 4 2 1 | 3 1 2 | 3 4 | 5 5 | 5 2 | 4 2 6 | 1 1 1 | 62 10 25 1 |
1742 | 3 2 5 | 1 2 2 | 6 2 | 2 1 3 | 5 2 | 4 2 2 | 2 1 | 5 3 | 9 | 4 2 | 8 6 3 1 | 2 1 | 52 13 27 1 |
1743 | 6 4 3 | 10 4 5 | 9 3 | 7 2 3 | 7 2 2 | 4 2 2 | 2 | 4 2 | 4 1 1 | 7 1 1 | 4 1 2 | 4 | 66 18 24 3 |
1744 | 2 5 1 3 | 2 11 3 | 3 4 | 1 1 | 8 1 | 4 | 8 1 3 | 1 1 | 8 1 1 | 4 1 | 8 4 1 1 | 5 1 | 55 23 17 4 |
1745 | 5 3 2 1 | 3 5 2 | 5 1 1 | 5 1 1 | 7 1 3 | 5 4 | 2 | 10 | 6 1 1 | 6 3 1 | 6 4 2 | 8 3 | 69 16 22 2 |
1746 | 2 1 1 1 | 6 7 2 1 | 6 3 | 6 2 | 7 | 4 2 | 3 1 | 3 2 | 7 2 | 4 2 | 4 2 6 | 4 3 | 58 10 26 3 |
1747 | 2 3 2 | 8 3 2 | 4 3 | 7 3 | 3 2 | 1 1 | 2 3 | 5 3 | 1 5 | 4 6 | 8 3 4 | 1 3 | 47 9 37 |
1748 | 7 1 3 1 | 7 3 3 | 6 1 1 | 3 1 1 | 2 1 | 3 1 2 1 | 6 1 | 2 1 | 7 3 1 | 7 2 | 7 2 | 1 4 1 | 58 14 17 4 |
1749 | 1 2 1 2 | 3 8 1 | 4 3 | 4 1 1 1 | 8 1 3 | 5 2 | 3 2 | 5 3 | 7 2 | 5 5 | 4 3 1 | 1 | 51 17 22 4 |
1750 | 2 2 | 9 3 4 | 7 2 | 11 2 1 | 6 1 2 | 1 1 1 1 | 4 1 3 | 2 1 | 9 | 8 1 1 | 2 1 | 4 6 | 63 14 21 1 |
1751 | 3 3 2 2 | 6 9 1 | 3 3 | 4 3 | 5 4 | 5 1 | 2 2 | 4 1 | 3 4 | 2 5 | 8 2 3 | 5 3 | 50 15 31 2 |
1752 | 10 1 | 7 5 7 | 6 10 | 2 3 | 3 | 2 1 2 | 1 2 | 7 2 | 3 1 3 1 | 3 1 2 | 6 1 5 | 3 | 50 9 40 1 |
1753 | 3 2 4 | 4 2 3 1 | 6 6 6 | 9 1 1 | 4 5 | 2 1 | 7 1 2 | 4 3 | 3 1 | 9 1 3 | 5 5 | 5 2 | 61 19 30 1 |
1754 | 4 4 5 | 9 12 4 | 6 1 4 | 2 7 1 | 1 2 | 2 1 | 4 3 2 | 3 1 3 | 2 1 | 3 3 | 4 2 4 | 3 4 | 43 24 39 1 |
1755 | 4 7 3 2 | 9 9 | 10 | 6 3 | 5 | 3 2 | 2 1 2 | 5 2 | 5 1 | 3 2 3 | 5 5 1 2 | 4 1 2 | 61 25 19 4 |
1756 | 8 5 3 | 8 9 2 1 | 7 1 1 | 8 | 3 1 1 | 3 1 1 | 6 1 2 | 4 1 5 | 3 1 | 2 1 3 1 | 5 7 1 | 6 2 | 63 27 20 5 |
1757 | 4 3 | 3 7 | 10 1 4 | 8 2 | 6 1 1 | 2 2 | 7 1 | 5 | 5 1 | 3 2 1 | 2 4 | 4 | 59 22 8 1 |
1758 | 5 8 1 | 5 1 1 | 8 2 | 5 2 | 7 1 | 6 1 6 | 2 1 | 7 3 | 4 1 | 6 1 2 | 3 4 1 1 | 6 | 65 16 21 1 |
1759 | 5 2 | 7 10 | 10 1 | 5 | 4 1 3 | 3 1 1 | 2 5 | 6 1 2 | 6 3 | 4 1 | 10 5 4 | 7 5 | 71 20 25 |
1760 | 4 4 2 1 | 6 2 2 | 4 2 | 7 2 | 7 1 | 3 1 1 | 4 2 | 3 3 1 | 6 1 2 | 5 2 | 7 3 | 6 3 | 62 8 25 3 |
1761 | 10 2 5 1 | 6 4 | 8 | 10 1 6 | 3 1 2 | 3 2 | 6 | 1 1 | 3 2 1 | 2 1 4 | 3 4 4 | 5 | 62 9 30 2 |
1762 | 4 2 3 | 6 3 4 | 4 2 | 6 1 7 | 4 | 3 1 | 4 4 | 2 1 2 | 10 2 | 10 1 3 | 4 6 2 1 | 7 3 | 64 14 34 1 |
1763 | 8 1 2 | 8 8 2 | 9 | 3 1 | 6 1 1 1 | 4 1 3 | 2 | 10 1 3 | 3 2 | 7 1 6 | 10 | 4 | 76 12 19 3 |
1764 | 5 3 1 1 | 5 9 1 | 8 1 1 | 4 2 | 4 2 | 1 1 5 | 2 1 3 | 3 1 | 10 4 | 4 2 6 | 7 2 1 1 | 6 3 | 60 19 30 2 |
1765 | 5 3 | 7 6 2 | 9 1 | 4 1 2 1 | 4 3 | 6 2 2 | 1 3 | 7 2 2 1 | 1 3 | 10 2 | 5 1 2 | 4 2 | 64 16 25 2 |
1766 | 5 5 4 | 7 4 4 | 7 1 | 4 1 | 1 2 | 3 1 2 | 4 1 1 | 5 2 | 7 4 | 3 2 | 4 3 2 | 5 2 | 55 15 26 |
1767 | 3 2 3 | 5 7 | 7 2 | 2 1 1 | 4 1 | 1 1 2 | 3 2 | 2 5 | 2 1 3 | 3 2 | 11 2 2 1 | 4 2 | 47 16 23 1 |
1768 | 3 5 1 | 3 7 | 9 1 | 8 2 4 | 8 2 1 | 7 4 1 1 | 3 2 | 11 1 | 2 3 | 6 4 1 | 3 2 1 | 7 3 | 70 22 22 2 |
1769 | 1 3 3 1 | 6 2 3 | 5 4 | 5 1 | 3 3 1 | 4 1 5 | 5 1 3 | 11 2 5 | 3 3 | 9 1 1 | 8 2 | 3 2 | 63 12 33 2 |
1770 | 6 2 1 | 11 7 3 | 5 2 1 | 2 1 | 4 4 | 4 1 2 | 5 1 | 5 1 1 | 7 2 | 4 3 | 1 2 3 | 3 4 | 58 11 31 2 |
1771 | 7 3 1 | 2 | 12 2 1 | 8 1 1 | 6 1 | 4 1 | 3 1 | 4 2 | 3 1 4 | 3 3 | 4 2 4 | 3 3 | 60 7 23 1 |
1772 | 5 1 | 8 1 | 5 3 2 1 | 1 1 | 2 1 2 | 4 1 3 | 4 2 | 4 1 4 | 2 1 2 | 8 5 | 4 7 | 1 4 | 50 7 34 1 |
1773 | 4 6 | 7 3 3 | 1 4 | 2 3 | 3 1 2 | 1 4 | 5 6 | 6 3 | 5 1 6 | 5 2 2 | 5 1 5 | 4 2 1 | 48 8 46 1 |
1774 | 2 4 3 | 6 7 2 | 3 1 | 5 1 | 5 2 | 3 2 4 | 4 3 | 4 | 5 2 3 | 5 1 5 | 6 1 3 | 5 1 | 49 20 32 |
1775 | 3 5 2 1 | 5 12 1 1 | 12 | 6 2 | 9 1 2 | 2 2 1 | 1 | 7 2 | 7 4 | 2 1 1 | 10 4 1 | 6 7 | 70 25 24 2 |
1776 | 5 6 3 1 | 5 3 3 | 9 2 | 5 4 | 3 2 | 7 2 | 5 1 | 7 | 7 1 | 5 1 | 6 2 | 4 1 | 68 16 15 1 |
1777 | 4 4 1 | 7 5 2 | 13 1 | 3 2 | 8 2 | 3 3 3 | 5 | 2 1 | 6 1 | 6 2 2 | 3 4 6 | 7 3 | 67 20 22 |
1778 | 6 1 1 | 6 5 2 | 7 1 5 | 5 1 | 5 1 1 | 3 1 1 | 2 1 | 3 2 | 3 2 | 5 1 | 4 3 3 | 5 3 | 54 12 24 1 |
1779 | 2 3 2 3 | 3 11 2 | 13 2 | 8 1 | 3 1 1 | 4 2 | 3 2 | 7 4 | 4 7 | 6 5 | 9 2 | 7 1 | 69 20 26 4 |
1780 | 6 4 3 | 8 9 1 | 10 1 | 4 1 4 | 8 1 | 1 3 | 2 4 | 5 4 | 5 6 | 5 5 | 5 4 2 | 7 | 66 22 30 |
