Nom | Date de naissance | Date de décès |
MARTY Jules Albin Elie | 1 janvier 1898 | 7 novembre 1968 |
HOLMIERE Léon François | 9 janvier 1898 | 16 mars 1980 |
CORBIERE Marie Emilie | 21 janvier 1898 | - |
BERTRAND Paule Marie Delphine | 2 février 1898 | - |
BATIGNE Louise Emilie | 4 février 1898 | 9 décembre 1969 |
CROS Maria Célestine | 18 février 1898 | 24 janvier 1976 |
HOLMIERE Laure Albertine Augustine | 25 février 1898 | 30 juin 1976 |
ALIBERT Pierre Marie Auguste | 25 février 1898 | 22 mai 1974 |
PÉLISSIÉ Joseph | 26 février 1898 | 12 janvier 1986 |
CHAMAYOU Marie | 27 février 1898 | 16 décembre 1985 |
CHAPUIS François Eugène Jules | 11 mars 1898 | 12 janvier 1983 |
TESTE Maria Anna Berthe | 16 mars 1898 | - |
AUDIÉ Yvonne Josephine | 17 mars 1898 | 14 février 1969 |
MARILL Georges Jean Dominique | 1 avril 1898 | 2 avril 1898 |
AZAM Pierre Gabriel | 7 avril 1898 | - |
MASSOT Robert Marie Adolphe Paul | 9 avril 1898 | 27 janvier 1989 |
LAUQUE Emile Jean | 12 avril 1898 | - |
CORMARY Auguste | 18 avril 1898 | 15 novembre 1973 |
DORIDAT Marie | 30 avril 1898 | - |
DISPAN Lucien Benoit Victorin | 21 mai 1898 | 5 avril 1967 |
LECA Henri Paul François | 27 mai 1898 | 20 juillet 1980 |
BALMELLI Félix André Henri | 7 juin 1898 | - |
VINCENS Léonie Augustine | 12 juin 1898 | - |
GASTU Mort-né | 17 juin 1898 | 17 juin 1898 |
VALERY Joseph | 26 juillet 1898 | - |
TEYSSIER Gabrielle Philippine Davisca | 2 août 1898 | - |
BARRAU Julia Émilie Doria Maria | 3 août 1898 | 26 février 1912 |
HOLMIERE Casimir Joseph | 9 août 1898 | 16 avril 1968 |
ARNAL Jean Albert | 18 août 1898 | 5 mai 1923 |
BERNARD Germaine | 27 août 1898 | 28 février 1983 |
BRUNIQUEL Adrienne | 31 août 1898 | 3 juin 1946 |
LAUQUE Louis | 7 septembre 1898 | 6 juillet 1901 |
ROUQUETTE Marie Jeanne Louise | 23 septembre 1898 | 10 octobre 1898 |
CORBIERE Julie | 23 septembre 1898 | - |
RAYSSEGUIER Léonie Léontine | 7 octobre 1898 | 23 avril 1991 |
RICHARD Pierre Henri | 16 octobre 1898 | 30 mai 1992 |
VALERY Léon Valentin Jérémie | 24 novembre 1898 | 26 décembre 1984 |
RIVES Armand Antonin | 1 décembre 1898 | 12 avril 1971 |
COMBES Clément | autour de 1899 | autour de 1981 |
SEVERAC Joseph François Marius | 11 janvier 1899 | 19 mai 1974 |
GRONIER André Marie Jacques Gustave | 31 janvier 1899 | - |
FOURNIALS Marguerite Pauline | 16 février 1899 | 20 avril 1993 |
THOUY Léonie Aurélie | 23 février 1899 | 1 juin 1974 |
MARILL Madeleine Germaine Thérèse | 3 mars 1899 | 26 janvier 1902 |
GUIRAUD Julie Albanie | 6 mars 1899 | 12 décembre 1937 |
ALQUIER Henri Joseph | 14 mars 1899 | 29 mars 1979 |
BRUYÈRE Gaston Pierre | 16 mars 1899 | 28 juin 1981 |
CAVAILLES Emilien Abel Alexandre | 24 mars 1899 | - |
BATIGNE Henri Hippolyte Gabriel | 24 mars 1899 | 6 juin 1968 |
TORDO François Pierre | 26 mars 1899 | - |
CORBIERE Edmond | 4 avril 1899 | 5 octobre 1967 |
PERIES Alfred Jean | 9 avril 1899 | - |
PALAPRAT Pierre Paul | 12 avril 1899 | - |
VALERY Louis | 20 avril 1899 | - |
SOULAS André | 4 mai 1899 | 12 novembre 1940 |
BARTHAS Marthe Louise Rose | 6 mai 1899 | 16 juin 1973 |
GARDIÈS Henri André | 17 mai 1899 | 25 avril 1985 |
MASSOT Madeleine Joséphine Antoinette Thérèse | 20 mai 1899 | 31 août 1973 |
GRIMAL Pierre Jean Louis | 23 mai 1899 | 12 août 1950 |
RIVIERE Albert Auguste | 29 mai 1899 | 12 novembre 1982 |
SALAN Raoul Albin Louis | 10 juin 1899 | 3 juillet 1984 |
LOUBET Marie Louise | 13 juin 1899 | 3 juillet 1983 |
CAPDELLAYRE Antoinette Marguerite Espérance | 13 juin 1899 | 6 novembre 1987 |
LAURIER Hélène Augustine Charlotte | 21 juin 1899 | 16 février 1970 |
ROLS Joseph Etienne | 26 juin 1899 | - |
PISTRE Denise Marie Clémence | 9 juillet 1899 | - |
ESTAMPES Germaine Louise | 9 juillet 1899 | - |
GANTIER Louis Léon Pierre | 15 juillet 1899 | - |
CAUQUIL Marie-Antoinette | 18 juillet 1899 | 5 février 2002 |
PRIOU Adolphe Victor Robert Odilon | 20 juillet 1899 | - |
VIGUIER Lida Léontine Marie | 9 août 1899 | 31 janvier 1900 |
MAUREL Lucie Marie Amandine | 17 août 1899 | 25 novembre 1985 |
AZAM Léopold Louis | 25 août 1899 | 29 mars 1901 |
CABANES Léon Albert Ernest | 3 septembre 1899 | - |
GASTU Pierre Ferdinand Jean Francois Marie | 15 septembre 1899 | - |
RICHARD Maurice | 18 septembre 1899 | autour de 1912 |
PINELLI Antoine François | 22 septembre 1899 | - |
SOULIER Denise Joséphine Rosalie | 9 octobre 1899 | - |
MONSARRAT Emma Nancie Juliette | 17 octobre 1899 | 18/16/1988 |
FAGET André | 17 octobre 1899 | 27 septembre 1978 |
BARREAU Joseph Jean Pierre Emile | 29 octobre 1899 | 2 octobre 1966 |
KIRCH Julia Katharina | 1 novembre 1899 | 9 janvier 1994 |
AUGÉ Emile Joseph | 8 novembre 1899 | - |
HOLMIERE Cécile, Marie | 21 novembre 1899 | 10 novembre 1985 |
FIEU Lisa Julie | 27 novembre 1899 | - |
ENJALBERT Ernestine Blanche Pauline Marie | 12 décembre 1899 | - |
VALERY Félix François | 21 décembre 1899 | - |
AMIEL Pauline Spirite | 25 décembre 1899 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 10/03/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.