Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 77%
| 1506-1530 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1531-1555 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1556-1580 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1581-1605 | 26 | |||||||||||||||||||
| 1606-1630 | 131 | |||||||||||||||||||
| 1631-1655 | 353 | |||||||||||||||||||
| 1656-1680 | 731 | |||||||||||||||||||
| 1681-1705 | 1116 | |||||||||||||||||||
| 1706-1730 | 1305 | |||||||||||||||||||
| 1731-1755 | 1681 | |||||||||||||||||||
| 1756-1780 | 1710 | |||||||||||||||||||
| 1781-1805 | 1399 | |||||||||||||||||||
| 1806-1830 | 1221 | |||||||||||||||||||
| 1831-1855 | 1311 | |||||||||||||||||||
| 1856-1880 | 1545 | |||||||||||||||||||
| 1881-1905 | 1372 | |||||||||||||||||||
| 1906-1930 | 514 | |||||||||||||||||||
| 1931-1955 | 78 | |||||||||||||||||||
| 1956-1980 | 33 | |||||||||||||||||||
| 1981-2007 | 24 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 01/12/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.