Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 77%
1506-1530 | 2 | |||||||||||||||||||
1531-1555 | 3 | |||||||||||||||||||
1556-1580 | 7 | |||||||||||||||||||
1581-1605 | 26 | |||||||||||||||||||
1606-1630 | 128 | |||||||||||||||||||
1631-1655 | 341 | |||||||||||||||||||
1656-1680 | 710 | |||||||||||||||||||
1681-1705 | 1066 | |||||||||||||||||||
1706-1730 | 1253 | |||||||||||||||||||
1731-1755 | 1626 | |||||||||||||||||||
1756-1780 | 1663 | |||||||||||||||||||
1781-1805 | 1376 | |||||||||||||||||||
1806-1830 | 1199 | |||||||||||||||||||
1831-1855 | 1269 | |||||||||||||||||||
1856-1880 | 1490 | |||||||||||||||||||
1881-1905 | 1305 | |||||||||||||||||||
1906-1930 | 465 | |||||||||||||||||||
1931-1955 | 71 | |||||||||||||||||||
1956-1980 | 32 | |||||||||||||||||||
1981-2007 | 24 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 10/03/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.