Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 10/03/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 15 juillet 1888 | BORD Gilbert |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 11 avril 1890 | DAGLAN Jean-Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 7 avril 1892 | BARDIN Augustine Germaine | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 21 décembre 1985 | BARDIN Augustine Germaine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 4 mai 1882 | BEAUNE Louise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 30 mars 1903 | GUIMEZANES Germain Isidore Joseph avec SOUFFRIN Hortense Joséphine Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 20 décembre 1891 | LAMOURET Louis Jonas | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 9 janvier 1957 | SENYARICH Marie Françoise Marthe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 25 novembre 1969 | MONTGAILLARD Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 11 septembre 1915 | MOULET Jacques Henri |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 9 août 1900 | LESTERLIN Alphonse Roland |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 26 mars 1918 | FAURY Henri Eugène Prosper |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 16 décembre 1914 | BOYER Charles François |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 5 novembre 1974 | LECLERCQ Bernard Marie Florent | ||||||
![]() | Décès | 12 juin 1982 | SOMMET Geneviève |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 7 juillet 1915 | PLO Léon Germain |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 16 février 1903 | BRAULT Louise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 27 mars 1880 | SOUFFRIN Hortense Joséphine Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 11 juillet 1915 | BERNARD Victor Marie-Sosthène |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 15 décembre 1955 | VERNE Maurice Louis Clément avec BERNARD Jeanne Jacqueline Alice Augustine Hilda | ||||||
21ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 17 juillet 2005 | VERNE Maurice Louis Clément | ||||||
![]() | Décès | 15 janvier 2020 | LECA Christian Letto Jean-Baptiste |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 17 septembre 1850 | ROMANGAS Manuel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 5 juin 1892 | LAMON Hélène | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 25 mars 1920 | BAILLAT Augustin Joseph Jean Etienne avec LAMON Hélène |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 6 octobre 1828 | ROMANGAS Antoinette | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 24 décembre 1963 | BALMELLI Henri Gaston Dominique | ||||||
![]() | Décès | 1 février 1988 | RIGAUD Jules Gabriel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 28 juillet 2021 | SOMMET Michel Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 28 février 1947 | BARTHE Honoré Léon |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | APRèS 09/1859 | GENESTE Antonia |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 13 août 1857 | FRÉCHOU Jean Louis Ferdinand |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 28 septembre 1878 | CARRERE Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 14 novembre 1925 | BATUT Joseph avec VALERY Marie Louise Cécile | ||||||
![]() | Décès | 13 février 1971 | BOLACHIN Marie Marcelle Berthe Olga Alice | ||||||
![]() | Décès | 6 novembre 1979 | HOLMIERE Emile Joseph | ||||||
![]() | Décès | 18 août 1986 | PISTRE Fernand Jules Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 8 septembre 1814 | BIGORRE Joseph | ||||||
![]() | Naissance | 25 juillet 1817 | DURAND Joseph Laurent Jacques | ||||||
![]() | Naissance | 28 avril 1819 | MARIS Vital André Jean Baptiste | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 27 décembre 1848 | BIGORRE Joseph avec GATUMEAU Marie Thérèse Françoise | ||||||
![]() | Décès | 17 novembre 1849 | GATUMEAU Marie Thérèse Françoise | ||||||
![]() | Naissance | 15 juillet 1877 | ARMANGAU Ange Bonaventure Henri |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 13 août 1855 | GATUMEAU Anna Françoise Amélie | ||||||
![]() | Naissance | 17 novembre 1859 | GATUMEAU Léontine Charlotte Thérèse | ||||||
![]() | Décès | 19 octobre 1891 | GATUMEAU Emmanuel | ||||||
![]() | Décès | 5 février 1893 | GATUMEAU Anne Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 5 août 1818 | GATUMEAU Emmanuel | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 10 mai 1837 | GATUMEAU Emmanuel avec GATUMEAU Anne Marie | ||||||
![]() | Naissance | 3 août 1838 | GATUMEAU Anne Fani Marie | ||||||
![]() | Naissance | 19 août 1847 | PEYBERNES Françoise Thérèse Marie | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 31 mai 1871 | AUZEILL Jean Joseph François avec PEYBERNES Françoise Thérèse Marie | ||||||
![]() | Naissance | 10 janvier 1872 | AUZELL Anna Françoise Thérèse | ||||||
![]() | Décès | 20 janvier 1872 | PEYBERNES Françoise Thérèse Marie | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 4 octobre 1881 | ARNAL Henri Hippolyte avec GATUMEAU Mathide Amélie Anna | ||||||
![]() | Décès | 4 juin 1888 | GATUMEAU Emmanuel André | ||||||
![]() | Naissance | 26 juillet 1888 | ARNAL Henri Jacques François Emmanuel | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 22 avril 1903 | GATUMEAU Marie Thérèse Adélaïde | ||||||
![]() | Décès | 5 novembre 1911 | GATUMEAU Mathide Amélie Anna | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 20 avril 1934 | CANCEILL Pierre avec ADLER Renée Hélène Germaine Ménéhilde |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 10/03/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.