Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 10/03/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 29 juillet 1883 | BONNELL François, Constantin |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 21 janvier 1942 | BALMELY Solange Anne Virginie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 2 août 1868 | RONNAT Alphonsine Marie "Josephine" |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 28 avril 1888 | RICHARD Léon Louis avec RONNAT Alphonsine Marie "Josephine" |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 20 août 1844 | ALLAMAN Augustine Marie Gertrude | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 17 février 1862 | DAVID Michel André Honoré avec ALLAMAN Augustine Marie Gertrude | ||||||
![]() | Naissance | 30 septembre 1866 | DAVID Aurélie Marie Joséphine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 22 juillet 1867 | MAS Joseph Henri |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 3 mars 1914 | GORKA Casimir |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1 avril 1945 | BUGIS Jean Charles |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 10 novembre 1914 | HOLMIERE Léon Henri |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 23 avril 1918 | FIEU Armand Etienne François |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 30 mai 1937 | MASSOT Philippe Joseph Raymond |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 5 octobre 1762 | QUINTA Joseph avec MAS Maria |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 12 octobre 1922 | MASSOT Philippe Joseph Raymond avec CALVO Anna Carmen Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1863 | BERGUE Antoinette |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 4 avril 1956 | AREVALO Marie Josée |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 24 mai 1892 | COMAS Isidore |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 9 août 1880 | MASSOT Joseph Dominique Jacques Philippe avec BARRIS Pauline Augustine Julie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 2 octobre 1827 | SOMPAYRAC Léon Marc |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 16 août 1938 | PINELLI Jean-Noël Napoléon avec GAUSSIN Suzanne Henriette Mathilde | ||||||
![]() | Décès | 1 avril 1948 | PINELLI Jean-Noël Napoléon |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 21 janvier 1816 | de LAFOSSE Jean Antoine Léon | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 4 octobre 1989 | LESTERLIN Alphonse Roland |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 5 mai 1917 | MARTY Louis Albin |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 29 décembre 1979 | CERF Gaston Robert Georges |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 10 février 1916 | MARAVAL Joseph Augustin |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 5 novembre 2002 | STOUVENOT Marie Thérèse |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 21 avril 1849 | DURIN Lucien |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 2 avril 1870 | THOMAS François André |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 20 mai 1938 | SOMMET Guy avec STOUVENOT Marie Thérèse | ||||||
![]() | Naissance | 15 janvier 1943 | BUVAT Françoise Andree Jeanine | ||||||
![]() | Naissance | 26 juillet 1943 | SOMMET Christian Marie | ||||||
![]() | Naissance | 12 mai 1947 | SOMMET Pierre | ||||||
![]() | Décès | 15 septembre 1985 | MASSOT Roland Raphael Etienne Joseph | ||||||
![]() | Décès | 18 novembre 1997 | SOMMET Guy | ||||||
21ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 30 septembre 2017 | SOMMET Christian Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Sépulture | ? | BALMELY Julien Pascal Noel (6) | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1 avril 1981 | BALMELY Julien Pascal Noel (6) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 4 décembre 1999 | BUAIN Liliane |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 11 avril 1967 | MAUXION Marcel | ||||||
![]() | Décès | 27 février 1978 | BERNARD Victorine Thérése |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 28 septembre 1914 | VALAX Paul Georges Alfred | ||||||
![]() | Naissance | 7 mai 1964 | VALERY Alain José Georges | ||||||
![]() | Décès | 20 décembre 1964 | LAUQUE Henri |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 14 janvier 2013 | LEFOL Simone (7) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 9 juillet 1888 | GONELLA Agnès | ||||||
![]() | Naissance | 26 mars 1899 | TORDO François Pierre | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 10 février 1916 | GOLA Jean Marie Raphaël | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 19 août 1919 | CABROL Louis Henri avec GONELLA Agnès | ||||||
![]() | Naissance | 29 décembre 1921 | TORDO Marie Emilie | ||||||
![]() | Divorce | 10 avril 1924 | TORDO François Pierre avec SENYARICH Françoise Catherine Claire | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 8 avril 1941 | GOLA Jean Marie Raphaël avec TORDO Marie Emilie | ||||||
![]() | Divorce | 3 juillet 1945 | GOLA Jean Marie Raphaël avec TORDO Marie Emilie | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 29 décembre 1945 | ZULIANI Olivier avec TORDO Marie Emilie | ||||||
![]() | Divorce | 11 mars 1954 | ZULIANI Olivier avec TORDO Marie Emilie | ||||||
![]() | Naissance | 4 septembre 1954 | MARLAS Martine | ||||||
21ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 28 octobre 2010 | FRABOT Jean-Claude | ||||||
![]() | Décès | 12 janvier 2024 | VALERY Claude Paul Roger (2) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 22 mai 1974 | ALIBERT Pierre Marie Auguste |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 27 octobre 1864 | TEYSSIER Emile Augustin |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 23 février 1905 | VIOT Suzanne Madeleine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 8 octobre 1918 | MADAULE Marius François |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40f, le 10/03/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.